直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富邦勇士
|
22 | 28 | 20 | 0 | 70 | |
桃园领航猿
|
27 | 19 | 18 | 0 | 64 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-22 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 61 : 71 | 罗萨里奥体操与击剑 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-06-07 | 罗萨里奥体操与击剑 | 61 : 69 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-06-11 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 0 : 0 | 罗萨里奥体操与击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,富邦勇士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富邦勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,富邦勇士胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 104 : 75 | 曼谷科技城 | 胜 | 29 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 100 : 86 | 德瓦联 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 南华 | 113 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
两队近 4 场交锋,富邦勇士胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富邦勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|