未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗萨里奥体操与击剑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-22 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 61 : 71 | 罗萨里奥体操与击剑 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-06-07 | 罗萨里奥体操与击剑 | 61 : 69 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-06-11 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 0 : 0 | 罗萨里奥体操与击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗萨里奥体操与击剑胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
罗萨里奥体操与击剑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-19 | 罗萨里奥体操与击剑 | 40 : 40 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 80 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-05-22 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 61 : 71 | 罗萨里奥体操与击剑 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-05-31 | 罗萨里奥体操与击剑 | 77 : 74 | 阿韦亚内达竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-06-07 | 罗萨里奥体操与击剑 | 61 : 69 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 负 | -8 | 输 | 130 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-06-11 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 0 : 0 | 罗萨里奥体操与击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,罗萨里奥体操与击剑胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-05-13 | 马科斯华雷斯 | 65 : 67 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-05-22 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 61 : 71 | 罗萨里奥体操与击剑 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-06-07 | 罗萨里奥体操与击剑 | 61 : 69 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-06-11 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 0 : 0 | 罗萨里奥体操与击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗萨里奥体操与击剑胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
罗萨里奥体操与击剑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-06-11 | 罗萨里奥体操与击剑 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 0天 |
圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-06-11 | 罗萨里奥体操与击剑 | 圣马丁德马科斯胡亚雷斯俱乐部 | 0天 |